装備品についてのリストです
レギュラーソード
毎度おなじみ、RPGと言えばソード系です。攻守のバランスが良く一番使い勝手が良いです。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | 錆びた剣 | ・クリティカルヒット率Lv1 |
普通 | 青銅の剣 | ・クリティカルヒット率Lv1 |
普通 | トトモセの剣 | ・クリティカルヒット率Lv1 |
普通 | ガドブランドの剣 | ・クリティカルヒット率Lv2 |
普通 | アムンの剣 | ・クリティカルヒット率Lv2 |
普通 | カムディの失われた剣 | ・クリティカルヒット率Lv3 |
普通 | 自由人の剣 | ・クリティカルヒット率Lv4 |
レア | 海民の剣 | ・クリティカルヒット率Lv1 ・アドレナリン自動上昇Lv1 |
レア | 銅の剣 | ・クリティカルヒット率Lv2 ・コンボ倍率Lv1 |
レア | 自由の剣 | ・クリティカルヒット率Lv2 ・出血攻撃Lv2 |
レジェンド | ファルカタ | ・クリティカルヒットダメージLv3 ・クリティカルヒット率Lv1 ・呪い |
レジェンド | ムスタファの剣 | ・クリティカルヒット率Lv2 ・出血攻撃Lv2 ・即時溜め |
レジェンド | シルバーウィンド | ・クリティカルヒット率Lv2 ・アドレナリン自動上昇Lv2 ・クリティカルヒット:瀕死 |
レジェンド | ルシカダの海岸 | ・クリティカルヒット率Lv2 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv2 ・ライフ回復:攻撃ヒット |
レジェンド | フンババの牙 | ・クリティカルヒット率Lv4 ・コンボ倍率Lv1 ・特殊攻撃:睡眠 |
レジェンド | 黄金の狼 | ・クリティカルヒットダメージLv2 ・クリティカルヒット率Lv4 ・ライフ回復:キル |
レジェンド | ヘプツェファの剣 | |
レジェンド | 魂の案内人 | ・クリティカルヒット率Lv3 ・コンボ倍率Lv3 ・ライフ回復:キル サイドクエスト、神の試練の報酬 |
シックルソード
使い勝手はレギュラーソードに似ているので、なかなか使いやすい。アビリティが関節系のものが付いている。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | モントゥの信者 | ・出血攻撃Lv1 |
普通 | 鉄のショテル | ・出血攻撃Lv1 |
普通 | ギプオンの戦いの剣 | ・出血攻撃Lv1 |
普通 | 青銅のケペシュ | ・出血攻撃Lv2 |
普通 | サナア・ケペシュ | ・出血攻撃Lv2 |
普通 | ナイルのケペシュ | ・出血攻撃Lv2 |
普通 | ケペシュ | ・出血攻撃Lv3 |
レア | カナン人の剣 | ・出血攻撃Lv1 ・アドレナリン自動上昇Lv1 |
レア | ペルセウスのハルパー | ・出血攻撃Lv2 ・クリティカルヒット率Lv2 |
レア | プタハの剣 | ・出血攻撃Lv3 ・コンボ倍率Lv1 |
レジェンド | 狂戦士の剣 | ・出血攻撃Lv1 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv1 ・クリティカルヒット:瀕死 |
レジェンド | シワのケペシュ[模造品] | ・出血攻撃Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv1 ・呪い(自分のHPが減る) |
レジェンド | ダル・ジャキンの真珠 | ・出血攻撃Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv1 ・ライフ回復:攻撃ヒット |
レジェンド | アルナ | ・出血攻撃Lv2 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv2 ・クリティカルヒット:瀕死 |
レジェンド | ソーン | ・出血攻撃Lv2 ・クリティカルヒット率Lv2 ・特殊攻撃:睡眠 |
レジェンド | 毒牙 | ・出血攻撃Lv3 ・コンボ倍率Lv1 ・特殊攻撃:毒 |
デュアルソード
リーチは短いが連続攻撃ができる。アヤはこの武器を使う。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | 双子の剣 | ・アドレナリン自動上昇Lv1 |
普通 | 奮起の二重奏 | ・アドレナリン自動上昇Lv1 |
普通 | シザーブレード | ・アドレナリン自動上昇Lv2 |
普通 | ジュート&キンブリ | ・アドレナリン自動上昇Lv3 |
レア | 鏡の剣 | ・アドレナリン自動上昇Lv1 ・コンボ倍率Lv1 |
レア | ハッシュ&スラッシュ | ・アドレナリン自動上昇Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv2 |
レジェンド | 死の二重奏 | ・アドレナリン自動上昇Lv3 ・アドレナリン上昇:キルLv1 ・ライフ回復:キル |
レジェンド | 嵐の刃 | ・アドレナリン自動上昇Lv3 ・クリティカルヒット率Lv2 ・即時溜め |
レジェンド | ウジャトのナイフ | ・アドレナリン自動上昇Lv4 ・クリティカルヒットダメージLv1 ・特殊攻撃:毒 |
ヘビークラブ
低速型、最大攻撃用武器。オーバーパワー使用時にこれに持ち替えて使うと、ボス戦でかなり役に立つ。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | ボアダムベイン | ・アドレナリン上昇:キルLv1 |
普通 | メイス | ・アドレナリン上昇:キルLv1 |
普通 | 汎用の円匙 | ・アドレナリン上昇:キルLv1 |
普通 | ミノアのポピーピン | ・アドレナリン上昇:キルLv1 |
普通 | 青銅の棍棒 | ・アドレナリン上昇:キルLv2 |
普通 | ウアブのブロック | ・アドレナリン上昇:キルLv2 |
普通 | ダイヤモンドエクスチェンジ | ・アドレナリン上昇:キルLv2 |
普通 | フェストゥスのサンダーボール | ・アドレナリン上昇:キルLv3 |
レア | 陰惨なマトック | ・アドレナリン上昇:キルLv2 ・出血攻撃Lv1 |
レア | ボーンクラッカー | ・アドレナリン上昇:キルLv3 ・アドレナリン自動上昇Lv1 |
レア | シャルール | ・アドレナリン上昇:キルLv3 ・クリティカルヒット率Lv1 |
レジェンド | ノーボーダー | ・アドレナリン上昇:キルLv2 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv3 ・呪い |
レジェンド | ラーの眼 | ・アドレナリン上昇:キルLv2 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv3 ・殊攻撃:炎 |
レジェンド | ヘッドクラッシュ | ・アドレナリン上昇:キルLv3 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv2 ・特殊攻撃:睡眠 |
レジェンド | 銅のメイス | ・アドレナリン上昇:キルLv4 ・コンボ倍率Lv1 ・ライフ回復:攻撃ヒット |
ヘビーブレード
中速型、強攻撃用武器。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | 波型先端斧 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv1 |
普通 | 青銅の斧 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv1 |
普通 | ブロンズエプシロンの斧 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv1 |
普通 | 戦斧 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv2 |
普通 | 鋭き斧 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv2 |
普通 | 三日月の斧 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv3 |
レア | 手斧 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv2 ・クリティカルヒットダメージLv2 |
レア | 扇斧 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv3 ・コンボ倍率Lv1 |
レア | メドゥーサ | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv4 ・アドレナリン上昇:キルLv1 |
レジェンド | レヴィアタン | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv2 ・アドレナリン自動上昇Lv1 ・ライフ回復:キル |
レジェンド | ヘッドスプリッター | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv3 ・アドレナリン上昇:キルLv2 ・クリティカルヒット:瀕死 |
レジェンド | シャークフィン | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv3 ・クリティカルヒット率Lv2 ・特殊攻撃:炎 |
レジェンド | ネブカドナザルの憤怒 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv4 ・クリティカルヒット率Lv2 ・クリティカルヒット:瀕死 |
レジェンド | 蛇の斧 | ・アドレナリン上昇:被ダメージLv4 ・出血攻撃Lv2 ・特殊攻撃:毒 |
笏(しゃく)
可も無く不可も無く。バトル初心者の人向け武器。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | 農民の笏 | ・コンボ倍率Lv1 |
普通 | シワの笏 | ・コンボ倍率Lv1 |
普通 | ファラオのメイス | ・コンボ倍率Lv2 |
普通 | ハサンルのスケプトロン | ・コンボ倍率Lv2 |
普通 | キプロスのガブロヘッド | ・コンボ倍率Lv3 |
レア | 刃付きの笏 | ・コンボ倍率Lv2 ・出血攻撃Lv1 |
レア | アムンの笏 | ・コンボ倍率Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv2 |
レア | アカシアの杖 | ・コンボ倍率Lv3 ・クリティカルヒット率Lv1 |
レジェンド | サソリの針 | ・コンボ倍率Lv1 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv3 ・特殊攻撃:毒 |
レジェンド | アレクサンドリアの光 | ・コンボ倍率Lv1 ・クリティカルヒット率Lv4 ・特殊攻撃:炎 |
レジェンド | セヘテプの杖 | ・コンボ倍率Lv2 ・出血攻撃Lv1 ・ライフ回復:キル |
レジェンド | ヌビアの笏 | ・コンボ倍率Lv2 ・アドレナリン自動上昇Lv3 ・特殊攻撃:睡眠 |
レジェンド | ラネブの鎚 | ・コンボ倍率Lv3 ・アドレナリン自動上昇Lv1 ・クリティカルヒット:瀕死 |
レジェンド | アペプの杖 | ・コンボ倍率Lv3 ・出血攻撃Lv2 ・特殊攻撃:毒 |
レジェンド | 祭典の杖 | ・コンボ倍率Lv4 ・アドレナリン上昇:キルLv1Lv2 ・特殊攻撃:炎 |
槍
リーチは一番長いですが、そのせいで隙が出来やすい。馬に乗ったとき馬の上から振り回すと良い感じ
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | 鉄槍 | ・クリティカルヒットダメージLv1 |
普通 | ハンディスピアー | ・クリティカルヒットダメージLv1 |
普通 | 軽槍 | ・クリティカルヒットダメージLv2 |
普通 | 葉型のインペーラー | ・クリティカルヒットダメージLv3 |
レア | セラピスの蛇 | ・クリティカルヒット率Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv2 |
レア | ピルム | ・クリティカルヒットダメージLv2 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv1 |
レア | ニードル | ・出血攻撃Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv4 |
レジェンド | セクメトの槍 | ・クリティカルヒットダメージLv2 ・クリティカルヒット率Lv1 ・ライフ回復:キル |
レジェンド | 黄金の羽 | ・クリティカルヒット率Lv3 ・クリティカルヒットダメージLv2 ・特殊攻撃:睡眠 |
レジェンド | サリッサ | ・クリティカルヒットダメージLv3 ・アドレナリン上昇:キルLv1 ・呪い |
レジェンド | アンフルの槍 | ・クリティカルヒットダメージLv3 ・アドレナリン自動上昇Lv2 ・ライフ回復:攻撃ヒット |
レジェンド | フェニックス | ・クリティカルヒット率Lv1 ・クリティカルヒットダメージLv3 ・ライフ回復:キル |
レジェンド | キュレネの槍 | ・クリティカルヒットダメージLv3 ・アドレナリン上昇:キルLv2 ・クリティカルヒット:瀕死 |
盾
L1長押しで防御するときの盾です。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | メジャイの盾 | ・近接耐性Lv1 |
普通 | 木製の盾 | ・近接耐性Lv2 |
普通 | 金属の盾 | ・近接耐性Lv3 |
普通 | 青銅の盾 | ・飛び道具耐性Lv1 |
普通 | 古い盾 | ・飛び道具耐性Lv2 |
レア | ファランクスの盾 | ・近接耐性Lv2 ・ダメージ吸収率Lv2 |
レア | ヒラルスの盾 | ・近接耐性Lv3 ・ダメージ吸収率Lv3 |
レア | 赦免の盾 | ・近接耐性Lv3 ・飛び道具耐性Lv3 |
レア | アレクサンドロスの盾 | ・近接耐性Lv4 ・炎耐性Lv2 |
レア | エーゲの王子 | ・飛び道具耐性Lv1 ・アドレナリン上昇:受け流しLv2 |
レア | アンティゴノスの盾 | ・飛び道具耐性Lv2 ・炎耐性Lv2 |
レジェンド | ジョセルの誇り | ・近接耐性Lv2 ・ダメージ吸収率Lv3 ・特殊防御:睡眠 |
レジェンド | 補強された盾 | ・近接耐性Lv4 ・飛び道具耐性Lv2 ・ライフ回復:受け流し |
レジェンド | スコーピオ | ・飛び道具耐性Lv2 ・ダメージ吸収率Lv3 ・特殊防御:毒 |
レジェンド | ファランジトの盾 | ・飛び道具耐性Lv2 ・アドレナリン上昇:受け流しLv3 ・特殊防御:毒 |
レジェンド | メドゥーサの眼 | ・飛び道具耐性Lv3 ・ダメージ吸収率Lv3 ・特殊防御:睡眠 |
レジェンド | コンペンディウム | ・飛び道具耐性Lv4 ・ダメージ吸収率Lv3 ・特殊防御:出血 |
狩人の弓
動物の狩りに向いた弓です。もちろん戦闘にも使えます。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | イム・ケントの弓 | ・溜め速度Lv1 |
普通 | 自立の弓 | ・溜め速度Lv1 |
普通 | 狩猟用の弓 | ・溜め速度Lv1 |
普通 | 長弓 | ・溜め速度Lv1 |
普通 | アキレウス・ヒールシーカー | ・溜め速度Lv1 |
普通 | ガゼルの弓 | ・溜め速度Lv1 |
普通 | 戦闘弓 | ・溜め速度Lv2 |
普通 | 蛇の厄災 | ・溜め速度Lv2 |
普通 | 紛争を見守る者 | ・溜め速度Lv2 |
普通 | デシェレトの巡視兵弓 | ・溜め速度Lv3 |
普通 | 大物狩りの弓 | ・溜め速度Lv3 |
普通 | ヌビアの弓 | ・溜め速度Lv3 |
レア | アーラシュの弓 | ・溜め速度Lv1 ・クリティカルヒットダメージLv1 |
レア | 黒曜石の弓 | ・溜め速度Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv2 |
レア | 錬金術師の夢 | ・溜め速度Lv3 ・クリティカルヒット率Lv1 |
レア | ウルフベイン | ・溜め速度Lv4 ・クリティカルヒット率Lv2 |
レジェンド | タ・セティの弓 | ・溜め速度Lv2 ・クリティカルヒット率Lv2 ・クリティカルヒット:瀕死 |
レジェンド | アッシュの弓 | ・溜め速度Lv3 ・出血攻撃Lv1 ・遠距離狙撃の名手 |
レジェンド | 高貴なるコブラ | ・溜め速度Lv3 ・出血攻撃Lv2 ・特殊攻撃:毒 |
レジェンド | ライオンのたてがみ | ・溜め速度Lv3 ・クリティカルヒットダメージLv2 ・ライフ回復:キル |
レジェンド | 死の嵐 | ・溜め速度Lv4 ・アドレナリン上昇:キルLv2 ・特殊攻撃:炎 |
軽装の弓
連射用の弓です。馬に乗っている兵士は移動が早いので、この連射弓を使うと当たりやすい。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | アーチボウ | ・連射速度Lv1 |
普通 | ウセルマアトラー・セテプエンラー | ・連射速度Lv1 |
普通 | クイックボウ | ・連射速度Lv2 |
普通 | トクソタイの弓 | ・連射速度Lv3 |
レア | パルティアン | ・連射速度Lv1 ・クリティカルヒットダメージLv2 |
レア | 悲痛の弓 | ・連射速度Lv2 ・コンボ倍率Lv1 |
レア | ヒュペリオン | ・連射速度Lv3 ・クリティカルヒット率Lv2 |
レジェンド | ウジャトの弓 | ・連射速度Lv3 ・クリティカルヒットダメージLv2 ・特殊攻撃:毒 |
レジェンド | ネイト | ・連射速度Lv3 ・出血攻撃Lv1 ・矢弾数増加 |
レジェンド | グリフィン | ・連射速度Lv3 ・出血攻撃Lv2 ・高度狙撃の名手 |
レジェンド | 複合弓 | ・連射速度Lv4 ・アドレナリン上昇:キルLv2 ・ライフ回復:攻撃ヒット |
レジェンド | アペデマク | ・連射速度Lv4 ・クリティカルヒットダメージLv2 ・特殊攻撃:炎 |
戦士の弓
近距離用の弓です。弓が散らばって飛ぶので、複数の敵を相手にするのに向いてます。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | ティルトゥーバの弓 | ・命中精度Lv1 |
普通 | 拡散弓 | ・命中精度Lv1 |
普通 | ウォール・オブ・サンド | ・命中精度Lv2 |
普通 | スタイ | ・命中精度Lv3 |
レア | ヒッポチャージ | ・命中精度Lv1 ・クリティカルヒット率Lv1 |
レア | アルデバラン | ・命中精度Lv2 ・出血攻撃率Lv1 |
レア | マアトの神官 | ・命中精度Lv2 ・出血攻撃率Lv2 |
レア | バトスの弓 | ・命中精度Lv2 ・クリティカルヒットダメージLv2 |
レジェンド | 深紅の死 | ・命中精度Lv2 ・コンボ倍率Lv1 ・クリティカルヒット:瀕死 |
レジェンド | クリセラカトス | ・命中精度Lv2 ・アドレナリン上昇:キルLv2 ・高度狙撃の名手 |
レジェンド | アッシュールの翼 | ・命中精度Lv3 ・アドレナリン上昇:被ダメージLv2 ・高度狙撃の名手 |
レジェンド | 第4の疫病 | ・命中精度Lv4 ・クリティカルヒットダメージLv2 ・ライフ回復:攻撃ヒット |
レジェンド | ジャッカルの眼 | ・命中精度Lv4 ・出血攻撃Lv3 ・ライフ回復:攻撃ヒット |
捕食者の弓
遠距離用の弓です。敵に気付かれずにヘッドショットなどできます。
レアリティ | 名称 | アビリティ |
普通 | 銅のアーク | ・ステルスダメージLv1 |
普通 | 荒野の弓 | ・ステルスダメージLv1 |
普通 | 隠匿の衣 | ・ステルスダメージLv1 |
普通 | 死のささやき | ・ステルスダメージLv2 |
普通 | 砂漠の伴侶 | ・ステルスダメージLv2 |
普通 | ヴィクトリア | ・ステルスダメージLv2 |
普通 | ネイトの監視者 | ・ステルスダメージLv3 |
レア | ハデス | ・ステルスダメージLv1 ・アドレナリン上昇:キルLv2 |
レア | 沈黙の弓 | ・ステルスダメージLv2 ・クリティカルヒットダメージLv2 |
レア | 祖先の弓 | ・ステルスダメージLv2 ・出血攻撃Lv2 |
レジェンド | ゲベル・バルカル | ・ステルスダメージLv2 ・コンボ倍率Lv1 ・遠距離狙撃の名手 |
レジェンド | 骨の王 | ・ステルスダメージLv2 ・出血攻撃Lv3 ・特殊攻撃:毒 |
レジェンド | トロフィーハンター | ・ステルスダメージLv2 ・クリティカルヒットダメージLv3 ・高度狙撃の名手 |
レジェンド | まやかしの弓 | ・ステルスダメージLv3 ・クリティカルヒット率Lv2 ・特殊攻撃:炎 |
レジェンド | アメンホテプの弓 | ・ステルスダメージLv4 ・コンボ倍率Lv2 ・ライフ回復:キル |
衣装
冒険中に手に入る衣装です。衣装を変えると、バエクの声質が変わったりします。
レアリティ | 名称 | 入手条件 | 価格 |
普通 | バエクの衣装 | 初期 | |
普通 | エジプト軍イルチュ | 織工での購入 | 200 |
普通 | エジプト軍ヘジュ | 織工での購入 | 200 |
普通 | エジプト軍ワヒド | 織工での購入 | 200 |
普通 | 守護者 | 織工での購入 | 200 |
普通 | サバンナの略奪者 | 織工での購入 | 250 |
普通 | 略奪者の服装 | 織工での購入 | 250 |
普通 | 略奪者の首領 | 織工での購入 | 250 |
普通 | 浴場の装い | メインクエスト「ヘビの最期」 | |
レア | エンガイ・ナロク | 織工での購入 | 2000 |
レア | エンガイ・ナニョキー | 織工での購入 | 2000 |
レア | マサイの戦士 | 織工での購入 | 2000 |
レア | ペルシア軍衛兵 | 織工での購入 | 2000 |
レア | ペルシア軍指揮官 | 織工での購入 | 2000 |
レア | ペルシアの王子 | 織工での購入 | 2000 |
レジェンド | 沿岸区域の服 | ・織工での購入 ・闘技場イベント報酬 |
5000 |
レジェンド | 北方区域の服 | 織工での購入 | 5000 |
レジェンド | スカラベの兵士 | 遊牧民のバザール(ヘカの箱) | |
レジェンド | ファラオの防具 | 遊牧民のバザール(ヘカの箱) | |
レジェンド | ミイラ | 遊牧民のバザール(ヘカの箱) | |
レジェンド | セクメトの衣装 | サイドクエスト「虐殺の女神」 | |
レジェンド | 黒い頭巾 | サイドクエスト「警備兵の獲物」 | |
レジェンド | ローマ軍団兵 | 闘技場イベント報酬 | |
レジェンド | ローマ軍ヴェネター | 闘技場イベント報酬 | |
レジェンド | ローマ軍マリヌス | 闘技場イベント報酬 | |
レジェンド | シャーマン | 白い砂漠のオアシス「ハーウェネファーの隠れ家」 ハーウェネファー撃破報酬 |
|
レジェンド | イスの防具 | ギザ「Eesfet Oon-m' Aa Poo」 古代の機械を作動させる |
騎乗動物
十字キー下の長押しで呼び出せる馬やラクダです
レアリティ | 名称 | 入手条件 | 価格 | 備考 |
普通 | ワンダラー | 初期 | ラクダ | |
普通 | 永遠の栄光 | 馬小屋での購入 | 200 | 馬 |
普通 | アナポリス | 馬小屋での購入 | 300 | 馬 |
普通 | イカズチ | 馬小屋での購入 | 300 | 馬 |
普通 | エジプトの雌馬 | 馬小屋での購入 | 300 | 馬 |
普通 | ガーディアン | 馬小屋での購入 | 300 | ラクダ |
普通 | カムシーン | 馬小屋での購入 | 300 | ラクダ |
普通 | ククゥ | 馬小屋での購入 | 300 | 馬 |
普通 | 小心者 | 馬小屋での購入 | 300 | ラクダ |
普通 | ストレンジャー | 馬小屋での購入 | 300 | 馬 |
普通 | そよ風 | 馬小屋での購入 | 300 | 馬 |
普通 | メネス | 馬小屋での購入 | 300 | 馬 |
普通 | ラスティー | 馬小屋での購入 | 300 | 馬 |
普通 | ラクダもどき | 馬小屋での購入 | 300 | 馬 |
普通 | 黒い矢じり | サイドクエスト「ワイルドなレース」 | 馬 | |
普通 | バスス | サイドクエスト「目障りな警備隊」 | ラクダ | |
普通 | インスピレーション | サイドクエスト「夜が訪れる時」 | ラクダ | |
レア | 威厳の主 | 馬小屋での購入 | 1500 | 馬 |
レア | カー | 馬小屋での購入 | 1500 | 馬 |
レア | 結束 | 馬小屋での購入 | 1500 | 馬 |
レア | 砂漠の巡礼者 | 馬小屋での購入 | 1500 | ラクダ |
レア | ボーンクラッカー | 馬小屋での購入 | 1500 | ラクダ |
レア | 燃え立つ栄光 | 馬小屋での購入 | 1500 | 馬 |
レア | 朝霧 | サイドクエスト「兄弟よりも馬」 | 馬 | |
レジェンド | アア・ネクトウ | 馬小屋での購入 | 5000 | 馬 |
レジェンド | パタイコス・ヘルティ | 馬小屋での購入 | 5000 | ラクダ |
レジェンド | メリ・アムン | 馬小屋での購入 | 5000 | 馬 |
レジェンド | メリ・ヘカ | 馬小屋での購入 | 5000 | ラクダ |
レジェンド | 砂に棲むもの | 遊牧民のバザール(ヘカの箱) | ラクダ | |
レジェンド | ユニコーン | 遊牧民のバザール(ヘカの箱) | ユニコーン | |
レジェンド | ファラオの馬 | ヒッポドローム競技場報酬 | 馬 | |
レジェンド | ローマ軍馬 | ヒッポドローム競技場報酬 | 馬 |
戦車
馬小屋での購入にはアビリティ「戦車の所有者」が必要
レアリティ | 名称 | 入手条件 | 価格 |
普通 | 偵察用戦車 | 馬小屋での購入 | 1000 |
レア | 戦車 | 馬小屋での購入 | 3000 |
レジェンド | ファラオの戦車 | 馬小屋での購入 | 9000 |